Extremereignisse im Bezirk Perg (2000–2009)
| Zeitraum | Ereignis | Beschreibung | Messwerte | Bericht |
|---|---|---|---|---|
| 22. März 2002 | Hochwasser | Andauernder Regen führte zu leichtem Donauhochwasser. Im Machland forderte das Hochwasser ein Todesopfer. | HQ 5–8 Jahre | — |
| 10.–13. Aug. 2002 | Jahrhunderthochwasser | Tiefdruckgebiet verursachte extrem ergiebige Niederschläge. In Perg, Schwertberg, Mauthausen und Grein kam es zu massiven Überflutungen. | Donau-HQ100 | Bericht |
| 16. Aug. 2002 | Starkregen | Extremes Gewitterregenereignis in Pabneukirchen mit überfluteten Kellern, übergehenden Bächen und zahlreichen Schäden. | 50 mm / 30 min | Bericht |
| 3. Jän. 2003 | Sturm | Sturmböen verursachten Schäden an Gebäuden im Bezirk Perg. | bis 100 km/h | — |
| Sommer 2003 | Hitze & Dürre | Extrem heißer und trockener Sommer mit massiven Ernteausfällen in der Landwirtschaft. | Tmax +34,0 °C | — |
| Jän.–Feb. 2004 | Schneewinter | Wiederholt kräftige Schneefälle und Schneeverwehungen. | — | — |
| 30. Mai 2005 | Starkregen | Starkes Gewitter verursachte schwere Überflutungen im Sportzentrum Pabneukirchen und in Kellern. | >120 mm / <3 h | — |
| 14. Juli 2005 | Starkregen | Erneute Überflutungen während laufender Aufräumarbeiten nach dem Mai-Hochwasser. | >70 mm / <3 h | Bericht |
| Winter 2005/06 | Schneereicher Winter | Zweitschneereichster Winter der Messgeschichte in Pabneukirchen. | 110 cm Schnee 89 Tage Schneedecke |
— |
| 18.–19. Jän. 2007 | Orkan Kyrill | Orkanböen richteten massive Schäden an Wohngebäuden und in der Landwirtschaft an. | 137,8 km/h | — |
| 23. Mai 2007 | Hagelunwetter | Schwere Hagelschäden in Bad Kreuzen. | Hagel bis 2,5 cm | — |
| Juni–Juli 2007 | Unwetterserie | Mehrere Hagelunwetter, Funnel-Sichtung und einzelne Orkanböen. | bis 120 km/h | — |
| 4. Juli 2007 | Tornadoverdacht | Tornadoverdacht in Perg, Bodenkontakt nicht bestätigt. | — | — |
| 2. Apr. 2008 | Hagelgewitter | Langsam ziehendes Hagelgewitter mit bis zu 10 cm Hagelschicht. | Hagel bis 2 cm | — |
| 6. Mai 2008 | Tornadoverdacht | Verdacht auf Windhose im Gusental, geringe Sachschäden. | — | — |
| Februar 2009 | Schneefälle | Starke Schneefälle in höheren Lagen des Bezirks Perg. | ~50 cm >500 m | — |
| 23.–25. März 2009 | Sturmtief Herbert | Sturm mit wiederholten Schneefällen im Bezirk Perg. | bis 90 km/h | — |
| 18. Mai 2009 | Starkregen | Heftiges Gewitter mit extremem Starkregen. | 45,5 mm / 40 min | Bericht |
| 26. Mai 2009 | Gewitterlinie | Durchzug einer kräftigen Gewitterlinie über den Bezirk Perg. | 21–22 Uhr | Bericht |
| 22.–30. Juni 2009 | Hochwasser & Tornado | Dauerregen, Überflutungen, Murenabgänge und bestätigter Tornado (F0). | Mehrere Schadenslagen | Bericht Bericht Bericht |
| 23. Juli 2009 | Superzelle | Superzelle mit Hagel und schweren Schäden im Bezirk Perg. | Hagel bis 2 cm | Bericht |
| 2. Aug. 2009 | Superzelle | Weitere Superzelle richtete große Schäden im Bezirk Perg an. | — | Bericht |
