Extremereignisse im Bezirk Perg (1990–1999)
| Zeitraum | Ereignis | Beschreibung | Messwerte / Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| 3.–4. Februar 1990 | Sturm | Nächtliche Sturmböen über dem Bezirk Perg, größere Schäden blieben aus. | Böen bis 90 km/h |
| 27. Feb. – 1. März 1990 | Orkanartiger Sturm | Kräftiges Sturmtief mit massiven Waldschäden und mehreren abgedeckten Dächern. | Böen bis 120 km/h |
| 23. März 1990 | Gewitter / Hagel | Frühmorgendliches Gewitter aus Nordwest mit Hagel über Pabneukirchen. | ca. 05:00 Uhr |
| 13. Juni 1991 | Gewitter / Hagel | Heftiges Gewitter mit Hagelschlag und Starkregen von West nach Ost. | — |
| 31. Juli – 2. August 1991 | Starkregen / Hochwasser | Extrem hohe Niederschläge führten zu Überflutungen von Gebäuden und dem Sportzentrum Pabneukirchen. Auch an der Donau kam es zu Hochwasser. | ~100 mm Niederschlag Donauhochwasser (20–25-jährlich) |
| 9. August 1992 | Hitze / Dürre | Einer der heißesten Sommer des Jahrhunderts mit massiver Trockenheit. Enorme Schäden in der Landwirtschaft. | Tmax +35,8 °C |
| 21. Juni 1993 | Gewitter / Blitzschlag | Heftiges Gewitter über den nördlichen Gemeinden. Ein Blitz setzte ein Bauernhaus in St. Georgen am Walde in Brand. | Brand durch Blitzschlag |
| 6. Juli 1993 | Gewitter | Nächtliches Gewitter mit sehr hoher Blitzintensität. | ca. 01:00 Uhr |
| 28. Jänner 1994 | Wintergewitter / Sturm | Wintergewitter mit Blitz und Donner. Sturmböen verursachten Sachschäden an Dächern, in St. Thomas am Blasenstein wurde ein Geräteschuppen zerstört. | Böen bis 100 km/h |
| 26.–27. Jänner 1995 | Sturm | Sturmböen führten zu mehreren Dachschäden. | — |
| 9. Juni 1996 | Gewitter / Hagel | Gewitter mit Hagelschlag in weiten Teilen des Bezirks Perg. | Landwirtschaftliche Schäden |
| 20. Juli 1997 | Dauerregen / Hochwasser | Tagelange Regenfälle führten zu Überflutungen an der Donau in Grein und Mauthausen, betroffen war vor allem der Kai. | Donauufer überflutet |
| 3. Mai 1998 | Gewitter / Blitzschlag | Gewitter in St. Georgen am Walde verursachte gleichzeitig zwei Brände in landwirtschaftlichen Gebäuden. | 2 Brandereignisse |
| 4.–5. Februar 1999 | Schneesturm | Kräftiger Schneefall in Kombination mit Sturm führte zu Verkehrsproblemen und hohen Schneeverwehungen. | > 20 cm Neuschnee Böen bis 100 km/h |
| 26. Dezember 1999 | Sturm | Sturmtief verursachte erneute Schäden an Dächern. | Böen bis 100 km/h |
