Extremereignisse im Bezirk Perg (1970–1979)
| Zeitraum | Ereignis | Beschreibung | Messwerte / Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| 27. Nov. 1969 – 25. März 1970 | Schneereicher Winter | Über Monate hinweg durchgehend geschlossene Schneedecke. Auch im Mai trat nochmals Schneefall auf, während der erste Schneefall des nächsten Winters bereits im Oktober folgte. | Geschlossene Schneedecke über 4 Monate Schneefall in 7 Monaten des Jahres 1970 |
| 5. März 1971 | Kälte | Für den Monat März außergewöhnlich tiefe Temperaturen. | Tmin −21,7 °C |
| 12. März 1972 | Sturm | Stürmische Wetterlage mit kräftigen Böen. | Böen bis 90 km/h |
| 11.–13. Juli 1972 | Starkregen | Mehrtägiger Starkregen, die Böden konnten die Wassermengen gut aufnehmen. | 85,1 mm in 3 Tagen |
| 3. August 1972 | Gewitter / Hagel | Gewitter mit kräftigem Hagelschlag in Pabneukirchen. | Landwirtschaftliche Schäden |
| 6.–8. Dezember 1974 | Dauerregen | Für Dezember außergewöhnlich hohe Regenmengen innerhalb kurzer Zeit. | 106,7 mm in 72 h |
| 13. April 1975 | Sturm | Mehrere Sturmböen, kaum Angaben über Schäden. | Böen bis 90 km/h |
| 15. Juni 1975 | Gewitter / Hagel | Abends durchziehendes Gewitter von West nach Ost mit Sturmböen und mäßigem Hagel. | 18:00–19:00 Uhr |
| 23. Juli 1976 | Starkregen | Hohe Niederschlagsmenge innerhalb eines Tages. | 41,3 mm in 24 h |
| 14. November 1976 | Starkregen | Intensive Regenfälle innerhalb weniger Stunden. | 40,9 mm in < 18 h |
| 30. Dez. 1977 – 2. März 1978 | Schneereicher Winter | Über mehrere Wochen hinweg durchgehend geschlossene Schneedecke. | Geschlossene Schneedecke über 2 Monate |
| 30.–31. März 1979 | Schneefall | Sehr ergiebiger Nassschneefall führte zu massivem Schneedruck und erheblichen Schäden. | > 68 cm Neuschnee in 48 h 86,6 mm Gesamtniederschlag |
| 19. November 1979 | Schneefall | Kräftiger Schneefall innerhalb kurzer Zeit. | > 26 cm Neuschnee in < 20 h |
