Extremereignisse im Bezirk Perg seit 2020
| Datum | Ereignis | Beschreibung | Messwerte | Bericht |
|---|---|---|---|---|
| 02.–05.02.2020 | Sturm & Regen | Kräftiger Sturm und anhaltender Regen sorgten für Probleme im Bezirk Perg. | — | Bericht |
| 10.02.2020 | Orkan „Sabine“ | Orkantief mit zahlreichen Einsätzen im Bezirk Perg. | 122 km/h (Burgstall) | — |
| 23.–24.02.2020 | Orkan „Yulia“ | Orkantief verursachte Schäden im Bezirk Perg. | bis 116 km/h | Bericht |
| 11.05.2020 | Kaltfront | Markanter Kaltfrontdurchgang mit Sturm und Schneeschauern. | — | Bericht |
| 21.06.2020 | Starkregen | Kräftiger Starkregen führte zu Überflutungen in mehreren Gemeinden. | bis 50 mm | — |
| 10.07.2020 | Gewitter & Sturm | Gewitter mit Sturmböen verursachte Schäden. | bis 100 km/h | Bericht |
| 17.07.2020 | Hagelgewitter | Gewitter mit Hagel über Pabneukirchen. | — | Bericht |
| 24.07.2020 | Starkregen | Gewitter mit Starkregen in Baumgartenberg. | — | Bericht |
| 28.07.2020 | Hagel & Downburst | Schweres Unwetter mit großem Hagel und Downburst in Waldhausen. | Hagel bis 4 cm >120 km/h |
Bericht |
| 03.08.2020 | Starkregen | Kleinräumige Überflutungen in Saxen und Grein. | — | Bericht |
| 29.01.2021 | Sturm | Kräftige Sturmböen an mehreren Messpunkten im Bezirk. | bis 91,7 km/h | — |
| 21.06.2021 | Hagelgewitter | Gewitter mit großem Hagel und Belagsbildung. | Hagel bis 3 cm | Bericht |
| 29.06.2021 | Gewitter & Sturm | Gewitter mit Hagel und schweren Sturmböen. | bis 111 km/h | Bericht |
| 17.–18.07.2021 | Starkregen | Extremer Starkregen mit Überflutungen im gesamten Bezirk. | bis 100 mm | Bericht |
| 25.–26.07.2021 | Unwetter | Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. | — | Bericht |
| 17.02.2022 | Orkan „Ylenia“ | Orkantief mit massiven Schäden und Einsätzen. | 120,7 km/h | Bericht |
| 11.–17.09.2024 | VB-Tief | Extreme Regenmengen mit Hochwasser, Muren und Hangrutschungen. | bis 408 mm | Bericht |
