Wetterstationen im Strudengau und der Umgebung (Bezirk Perg/OÖ)
Hier finden Sie die Wetterstationen im Bezirk Perg, die in Zusammenarbeit mit Wetter- Strudengau, das Wetter und Klima im Bezirk Perg beobachten.
| Ort | Ortteil | Name | Stationsmarke | Seit | 
|---|---|---|---|---|
| Pabneukirchen | Markt | Schuhbauer P. | DVP2+ | April 2009 | 
| Pabneukirchen | Markt | Mitterlehner M. | WMR 200 | Dezember 2009 | 
| St. Georgen am Walde | Haruckstein | Ebner R. | DVP2+ | Mai 2010 | 
| Dimbach | Gassen | Eletzhofer G. | WSmRT | Februar 2011 | 
| St. Thomas / Bl. | Großmaßeldorf | Reiter M. | WSmRT | 2011-2017 | 
| Waldhausen | Sattlgai | Aschauer M. | DVP 2 | Dezember 2011 | 
| Bad Kreuzen | Mitterdörfl | Kastner | DVP 2 | Jänner 2012 | 
| Arbing | Hummelberg | Berger S. | WSmRT | 2012-2018 | 
| Arbing | Eichpichl | Kaufmann H. | WSmRT | 2012-2018 | 
| Perg | Thurnhof | Brandstetter K. | TFA Primus | Juli 2012 | 
| Baumgartenberg | Obergassolding | Lasinger E. | WSmR | Oktober 2012 | 
| Klam | Achatzberg | Weixelbaumer | WS 6975 | 2013-2018 | 
| Allerheiligen/i.M. | Niederlebing | Kloibhofer I. | WSmRT | 2014-2018 | 
| Münzbach | Wimmstraße | Naderer C. | D.W.u.H. | 2014-2018 | 
| Waldhausen | Langenbach | Aschauer M. | DVP 2 | 2018 | 
| Dimbach | Gassen | Aschauer M. | DVP 2 | 2020 | 
| St. Georgen/W. | Burgstall | Schuhbauer P. | DVP 2 | 2016 | 
 
			 
			 
			